Die Düsseldorfer Tabelle ist die zentrale Richtlinie zur Berechnung des Kindesunterhalts in Deutschland. Zum 1. Januar 2025 wurden wie jedes Jahr die Bedarfssätze angepasst. Anders als in den vergangenen Jahren, in denen die Sätze erheblich gestiegen sind, gibt es dieses Jahr nur geringfügige Anpassungen. Gleichzeitig bleiben die Selbstbehalte unverändert. Nachfolgend finden Sie die vollständigen Tabellen und eine Erklärung der wichtigsten Änderungen.
Änderungen der Düsseldorfer Tabelle 2025
Die Bedarfssätze wurden für minderjährige und volljährige Kinder geringfügig angehoben. Da auch das Kindergeld, das hälftig anzurechnen ist, um 5 € erhöht wurde, fällt die tatsächliche Steigerung des zu zahlenden Betrags noch niedriger aus. In der ersten Altersgruppe sinkt der zu zahlende Unterhalt sogar um 0,50 € je Monat) Beispielsweise steigen die Sätze in der ersten Einkommensgruppe (bis 2.100 € netto) wie folgt:
- 0–5 Jahre: von 480 € auf 482 € (+2 €) nach Verrechnung Kindergeld (-0,50 €)
- 6–11 Jahre: von 551 € auf 554 € (+3 €) nach Verrechnung Kindergeld (+0,50 €)
- 12–17 Jahre: von 645 € auf 649 € (+4 €) nach Verrechnung Kindergeld ( +1,50 €)
- Ab 18 Jahren: von 678 € auf 693 € (+15 €) nach Verrechnung Kindergeld (+10 €)
Düsseldorfer Tabelle 2025 (Bedarfssätze)
Einkommens- gruppe | Netto- einkommen des Unterhalts- pflichtigen (€) | 0–5 Jahre (€) | 6–11 Jahre (€) | 12–17 Jahre (€) | Ab 18 Jahren (€) | Prozent- satz (%) | Bedarfs- kontroll- betrag (€) |
1 | bis 2.100 | 482 | 554 | 649 | 693 | 100 | 1.200 / 1.450 |
2 | 2.101–2.500 | 507 | 582 | 682 | 728 | 105 | 1.750 |
3 | 2.501–2.900 | 531 | 610 | 714 | 763 | 110 | 1.850 |
4 | 2.901–3.300 | 555 | 638 | 747 | 797 | 115 | 1.950 |
5 | 3.301–3.700 | 579 | 665 | 779 | 832 | 120 | 2.050 |
6 | 3.701–4.100 | 617 | 710 | 831 | 888 | 128 | 2.150 |
7 | 4.101–4.500 | 656 | 754 | 883 | 943 | 136 | 2.250 |
8 | 4.501–4.900 | 695 | 798 | 935 | 998 | 144 | 2.350 |
9 | 4.901–5.300 | 733 | 843 | 987 | 1.054 | 152 | 2.450 |
10 | 5.301–5.700 | 772 | 887 | 1.039 | 1.109 | 160 | 2.550 |
11 | 5.701–6.400 | 810 | 931 | 1.091 | 1.165 | 168 | 2.850 |
12 | 6.401–7.200 | 849 | 976 | 1.143 | 1.220 | 176 | 3.250 |
13 | 7.201–8.200 | 887 | 1.020 | 1.195 | 1.276 | 184 | 3.750 |
14 | 8.201–9.700 | 926 | 1.064 | 1.247 | 1.331 | 192 | 4.350 |
15 | 9.701–11.200 | 964 | 1.108 | 1.298 | 1.386 | 200 | 5.050 |
Tabelle der Zahlbeträge 2025
Die folgende Tabelle zeigt die tatsächlichen Zahlbeträge nach Abzug des Kindergeldes (127,50 € bei minderjährigen Kindern und 255 € bei volljährigen Kindern).
Einkommens- gruppe | Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen (€) | 0–5 Jahre (€) | 6–11 Jahre (€) | 12–17 Jahre (€) | Ab 18 Jahren (€) |
1 | bis 2.100 | 354,50 | 426,50 | 521,50 | 438 |
2 | 2.101–2.500 | 379,50 | 454,50 | 554,50 | 473 |
3 | 2.501–2.900 | 403,50 | 482,50 | 586,50 | 508 |
4 | 2.901–3.300 | 427,50 | 510,50 | 619,50 | 542 |
5 | 3.301–3.700 | 451,50 | 537,50 | 651,50 | 577 |
6 | 3.701–4.100 | 489,50 | 582,50 | 703,50 | 633 |
7 | 4.101–4.500 | 528,50 | 626,50 | 755,50 | 688 |
8 | 4.501–4.900 | 567,50 | 670,50 | 807,50 | 743 |
9 | 4.901–5.300 | 605,50 | 715,50 | 859,50 | 799 |
10 | 5.301–5.700 | 644,50 | 759,50 | 911,50 | 854 |
11 | 5.701–6.400 | 682 | 803 | 963 | 910 |
12 | 6.401–7.200 | 721 | 847 | 1.015 | 965 |
13 | 7.201–8.200 | 759 | 892 | 1.067 | 1.021 |
14 | 8.201–9.700 | 798 | 936 | 1.119 | 1.076 |
15 | 9.701–11.200 | 836 | 980 | 1.170 | 1.131 |
Selbstbehalt: Bedeutung und aktuelle Werte
Der Selbstbehalt, auch Eigenbedarf genannt, bezeichnet den Betrag, der dem Unterhaltspflichtigen zur Sicherung seines eigenen Lebensunterhalts verbleiben muss. Die Höhe des Selbstbehalts hängt von der Art der Unterhaltspflicht ab.
Die Selbstbehalte bleiben 2025 unverändert:
- Gegenüber minderjährigen und privilegierten volljährigen Kindern (bis 21 Jahre, im Haushalt der Eltern lebend, in Schulausbildung):
- Erwerbstätige Unterhaltspflichtige: 1.450 € monatlich
- Nicht erwerbstätige Unterhaltspflichtige: 1.200 € monatlich
- Gegenüber volljährigen Kindern (nicht privilegiert):
- Unabhängig von der Erwerbstätigkeit: 1.750 € monatlich
Die Beträge enthalten angemessene Wohnkosten. Falls die tatsächlichen Wohnkosten höher sind, kann der Selbstbehalt individuell angepasst werden.
Bedarf volljähriger Kinder mit eigenem Haushalt
Volljährige Kinder, die einen eigenen Haushalt führen, haben gemäß der Düsseldorfer Tabelle 2025 einen monatlichen Bedarf von 990 €. Dieser Betrag umfasst bis zu 440 € für Unterkunft einschließlich Nebenkosten und Heizung (Warmmiete). In besonderen Fällen, z. B. bei höherem Bedarf, kann dieser Betrag nach oben angepasst werden.
Fazit
Die Düsseldorfer Tabelle 2025 zeigt nur geringfügige Anpassungen der Bedarfssätze und hält die Selbstbehalte auf dem bisherigen Niveau. Es besteht also kein großer Handlungsbedarf, um den Unterhalt anzupassen.
Da individuelle Abweichungen möglich sind und auch die genaue Höhe des Einkommens erst mal ermittelt werden muss, empfiehlt sich eine rechtliche Beratung bei konkreten Fragen.